咨詢熱線: 19862737557 |
產品中心
弘景設備·中國
有機肥設備
沼氣設備
糞污無害化處理設備
固液分離機
— 技術參數 —
TECHNICAL PARAMETER
【內燃沼氣火炬型號參數】
型號 | 耗氣量 (m3/h) | 火炬直徑 (MM) | 火炬高度 (MM) | 風機功率 KW | 材質 | 進氣口徑 |
HJNR-20 | 20 | Ф219 | 2790 | 0.75 | 304 不銹鋼 | DN25 |
HJNR-50 | 50 | Ф273 | 2800 | 1.5 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJNR-100 | 100 | Ф400 | 5350 | 1.5 | 304 不銹鋼 | DN50 |
HJNR-200 | 200 | Ф500 | 6550 | 2.2 | 304 不銹鋼 | DN65 |
HJNR-300 | 300 | Ф720 | 7050 | 3 | 304 不銹鋼 | DN100 |
HJNR-400 | 400 | Ф820 | 7500 | 3 | 304 不銹鋼 | DN125 |
HJNR-500 | 500 | Ф920 | 8000 | 3 | 304 不銹鋼 | DN150 |
HJNR-600 | 600 | Ф1020 | 8000 | 5.5 | 304 不銹鋼 | DN200 |
HJNR-700 | 700 | Ф1070 | 8000 | 5.5 | 304 不銹鋼 | DN200 |
HJNR-800 | 800 | Ф1120 | 8000 | 5.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJNR-1000 | 1000 | Ф1220 | 8000 | 7.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJNR-1200 | 1200 | Ф1320 | 8000 | 7.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJZY-1500 | 1500 | Ф1520 | 8000 | 11 | 304 不銹鋼 | DN300 |
【外燃沼氣火炬型號參數】
型號 | 耗氣量 (m3/h) | 火炬直徑 (MM) | 火炬高度 (MM) | 火炬主體 | 火炬燃燒室 | 進氣口徑 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 碳鋼 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 碳鋼 | 304 不銹鋼 | DN65 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 | DN65 |
【簡易沼氣火炬型號參數】
型號 | 耗氣量 (m3/h) | 火炬直徑(MM) | 火炬高度(MM) | 火炬 | 進氣口徑 |
HJ-50 | 50 | Ф325 | 1600 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф425 | 1800 | 304 不銹鋼 | DN65 |